← 全部产品

Last Asylum 游戏

「product_1」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 59.00 $0.95 -3%
2 🇹🇷 土耳其 tr ₺45,99 $0.95 -3%
3 🇦🇷 阿根廷 ar USD 0.99 $0.99 +0%
4 🇺🇸 美国 us基准 $0.99 $0.99
5 🇮🇳 印度 in ₹ 95 $0.99 +0%
6 🇯🇵 日本 jp ¥160 $1.00 +2%
7 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 18ribu $1.01 +3%
8 🇨🇦 加拿大 ca $1.49 $1.05 +6%
9 🇧🇷 巴西 br R$ 5,50 $1.05 +7%
10 🇰🇷 韩国 kr ₩1,500 $1.05 +7%
11 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 4.00 $1.06 +8%
12 🇹🇭 泰国 th ฿35.00 $1.07 +8%
13 🇦🇪 阿联酋 ae AED 3.99 $1.08 +10%
14 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 1,500.00 $1.11 +13%
15 🇨🇭 瑞士 ch CHF 0.90 $1.12 +14%
16 🇫🇮 芬兰 fi 0,99 € $1.13 +14%
17 🇸🇬 新加坡 sg S$ 1.48 $1.15 +17%
18 🇨🇱 智利 cl $1.090 $1.18 +19%
19 🇮🇱 以色列 il ₪3.50 $1.18 +20%
20 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 4.00 $1.19 +21%
21 🇲🇾 马来西亚 my RM4.90 $1.21 +23%
22 🇳🇴 挪威 no 12,00 kr $1.23 +25%
23 🇿🇦 南非 za R19.99 $1.24 +26%
24 🇳🇿 新西兰 nz $2.09 $1.24 +26%
25 🇨🇿 捷克 cz 26,00 Kč $1.25 +27%
26 🇦🇹 奥地利 at 1,09 € $1.27 +29%
27 🇪🇸 西班牙 es 1,09 € $1.27 +29%
28 🇳🇱 荷兰 nl € 1,09 $1.27 +29%
29 🇮🇹 意大利 it 1,09 € $1.27 +29%
30 🇮🇪 爱尔兰 ie €1.09 $1.27 +29%
31 🇧🇪 比利时 be 1,09 € $1.27 +29%
32 🇵🇹 葡萄牙 pt 1,09 € $1.27 +29%
33 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 4.900,00 $1.33 +35%
34 🇬🇧 英国 gb £0.99 $1.35 +36%
35 🇵🇱 波兰 pl 4,99 zł $1.35 +37%
36 🇸🇪 瑞典 se 13,00 kr $1.37 +39%
37 🇩🇪 德国 de 1,19 € $1.38 +40%
38 🇫🇷 法国 fr 1,19 € $1.39 +40%
39 🇦🇺 澳大利亚 au $1.99 $1.39 +41%
40 🇩🇰 丹麦 dk 9,00 kr $1.40 +42%
41 🇲🇽 墨西哥 mx $25.00 $1.47 +49%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。