← 全部产品

TS 游戏

「Special Package3」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇦🇷 阿根廷 ar USD 0.99 $0.99 +0%
2 🇺🇸 美国 us基准 $0.99 $0.99
3 🇭🇰 香港 hk HK$ 8.00 $1.02 +3%
4 🇩🇪 德国 de 0,89 € $1.02 +4%
5 🇵🇹 葡萄牙 pt 0,89 € $1.02 +4%
6 🇮🇪 爱尔兰 ie €0.89 $1.03 +4%
7 🇮🇳 印度 in ₹ 99 $1.03 +4%
8 🇹🇼 台湾 tw NT$33.00 $1.03 +5%
9 🇫🇮 芬兰 fi 0,89 € $1.03 +5%
10 🇫🇷 法国 fr 0,89 € $1.03 +5%
11 🇦🇹 奥地利 at 0,89 € $1.03 +5%
12 🇪🇸 西班牙 es 0,89 € $1.03 +5%
13 🇮🇹 意大利 it 0,89 € $1.03 +5%
14 🇳🇱 荷兰 nl € 0,89 $1.03 +5%
15 🇧🇪 比利时 be 0,89 € $1.03 +5%
16 🇹🇷 土耳其 tr ₺49,99 $1.03 +5%
17 🇨🇱 智利 cl $990 $1.04 +6%
18 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 65.00 $1.05 +6%
19 🇸🇪 瑞典 se 10,00 kr $1.05 +7%
20 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 4.00 $1.06 +8%
21 🇯🇵 日本 jp ¥170 $1.06 +8%
22 🇹🇭 泰国 th ฿35.00 $1.07 +8%
23 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 19ribu $1.07 +9%
24 🇳🇴 挪威 no 10,00 kr $1.07 +9%
25 🇨🇦 加拿大 ca $1.49 $1.08 +9%
26 🇵🇱 波兰 pl 4,00 zł $1.08 +9%
27 🇦🇪 阿联酋 ae AED 4.00 $1.08 +10%
28 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 1,500.00 $1.11 +13%
29 🇲🇽 墨西哥 mx $19.00 $1.12 +13%
30 🇦🇺 澳大利亚 au $1.59 $1.13 +15%
31 🇰🇷 韩国 kr ₩1,600 $1.15 +17%
32 🇸🇬 新加坡 sg S$ 1.48 $1.16 +18%
33 🇮🇱 以色列 il ₪3.50 $1.17 +18%
34 🇪🇬 埃及 eg EGP 60.00 $1.17 +19%
35 🇳🇿 新西兰 nz $1.99 $1.18 +20%
36 🇲🇾 马来西亚 my RM4.90 $1.21 +23%
37 🇬🇧 英国 gb £0.89 $1.21 +23%
38 🇿🇦 南非 za R19.99 $1.24 +26%
39 🇨🇭 瑞士 ch CHF 1.00 $1.24 +26%
40 🇧🇷 巴西 br R$ 6,90 $1.32 +34%
41 🇨🇿 捷克 cz 29,00 Kč $1.40 +42%
42 🇩🇰 丹麦 dk 9,00 kr $1.40 +42%
43 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 4.90 $1.45 +47%
44 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 4.900,00 $1.56 +58%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。