← 全部产品

SD高达 游戏

「Eternal Pass II」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 49ribu $2.70 -9%
2 🇹🇼 台湾 tw NT$90.00 $2.77 -7%
3 🇭🇰 香港 hk HK$ 22.00 $2.80 -6%
4 🇨🇦 加拿大 ca $3.99 $2.84 -5%
5 🇳🇿 新西兰 nz $4.99 $2.93 -2%
6 🇹🇭 泰国 th ฿99.00 $2.95 -1%
7 🇺🇸 美国 us基准 $2.99 $2.99
8 🇰🇷 韩国 kr ₩4,400 $3.07 +3%
9 🇸🇬 新加坡 sg S$ 3.98 $3.10 +4%
10 🇮🇳 印度 in ₹ 299 $3.12 +4%
11 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 199.00 $3.23 +8%
12 🇩🇪 德国 de 2,99 € $3.44 +15%
13 🇳🇱 荷兰 nl € 2,99 $3.44 +15%
14 🇮🇹 意大利 it 2,99 € $3.44 +15%
15 🇮🇪 爱尔兰 ie €2.99 $3.44 +15%
16 🇪🇸 西班牙 es 2,99 € $3.44 +15%
17 🇫🇮 芬兰 fi 2,99 € $3.44 +15%
18 🇫🇷 法国 fr 2,99 € $3.45 +15%
19 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 12.99 $3.46 +16%
20 🇦🇺 澳大利亚 au $4.99 $3.50 +17%
21 🇦🇪 阿联酋 ae AED 12.99 $3.53 +18%
22 🇿🇦 南非 za R59.99 $3.62 +21%
23 🇲🇾 马来西亚 my RM14.90 $3.64 +22%
24 🇨🇭 瑞士 ch CHF 3.00 $3.71 +24%
25 🇲🇽 墨西哥 mx $69.00 $3.98 +33%
26 🇬🇧 英国 gb £2.99 $4.01 +34%
27 🇸🇪 瑞典 se 39,00 kr $4.01 +34%
28 🇳🇴 挪威 no 39,00 kr $4.11 +37%
29 🇩🇰 丹麦 dk 29,00 kr $4.48 +50%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。