重返未来1999 游戏
Garment 61
Garment 65
Roaring Month
COLLECTOR'S EDITION DELUXE
Garment 60
Garment 64
Gold Collection
COLLECTOR'S EDITION
Garment 59
Garment 63
The Shimmering Feast
Garment 62
Revelation of the Water
Offer of the Month
Special Pack Ⅹ
Version pack Ⅴ
300 Crystal Drops
980 Crystal Drops
Garment 58
Special Pack 12
Special Pack Ⅰ
Summon Sale Pack
Version Pack Ⅰ
Garment 57
Souvenir of the Snow
Version Pack Ⅱ
Garment 56
Rookie Special
With the Shadows I
Garment 55
Special pack Ⅱ(c)
Gift from the Allies
Rookie Shopping Day
Special Pack Ⅳ
「Gold Collection」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 14ribu | $0.79 | -20% |
| 2 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 2.99 | $0.81 | -18% |
| 3 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 55.00 | $0.89 | -10% |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 ca | $1.29 | $0.93 | -5% |
| 5 | 🇳🇴 挪威 no | 9,00 kr | $0.94 | -5% |
| 6 | 🇸🇪 瑞典 se | 9,00 kr | $0.95 | -4% |
| 7 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 47.99 | $0.95 | -3% |
| 8 | 🇮🇱 以色列 il | ₪2.90 | $0.95 | -3% |
| 9 | 🇺🇸 美国 us基准 | $0.99 | $0.99 | — |
| 10 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 0.99 | $0.99 | +0% |
| 11 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 99 | $1.03 | +4% |
| 12 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺49,99 | $1.03 | +5% |
| 13 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 5,50 | $1.05 | +7% |
| 14 | 🇨🇱 智利 cl | $990 | $1.07 | +8% |
| 15 | 🇬🇧 英国 gb | £0.79 | $1.07 | +9% |
| 16 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 1.38 | $1.08 | +10% |
| 17 | 🇮🇹 意大利 it | 0,95 € | $1.10 | +12% |
| 18 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 0,95 € | $1.10 | +12% |
| 19 | 🇪🇸 西班牙 es | 0,95 € | $1.10 | +12% |
| 20 | 🇩🇪 德国 de | 0,95 € | $1.10 | +12% |
| 21 | 🇫🇷 法国 fr | 0,95 € | $1.10 | +12% |
| 22 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM4.50 | $1.11 | +13% |
| 23 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $19.00 | $1.12 | +13% |
| 24 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $1.59 | $1.13 | +15% |
| 25 | 🇦🇹 奥地利 at | 0,99 € | $1.14 | +15% |
| 26 | 🇫🇮 芬兰 fi | 0,99 € | $1.14 | +16% |
| 27 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €0.99 | $1.14 | +16% |
| 28 | 🇧🇪 比利时 be | 0,99 € | $1.15 | +17% |
| 29 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 0,99 | $1.15 | +17% |
| 30 | 🇳🇿 新西兰 nz | $1.99 | $1.18 | +20% |
| 31 | 🇹🇭 泰国 th | ฿39.00 | $1.19 | +21% |
| 32 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 1.00 | $1.23 | +24% |
| 33 | 🇿🇦 南非 za | R19.99 | $1.23 | +24% |
| 34 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 1,800.00 | $1.31 | +33% |
| 35 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 4.99 | $1.33 | +34% |
| 36 | 🇵🇱 波兰 pl | 4,99 zł | $1.33 | +35% |
| 37 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 4.900,00 | $1.33 | +35% |
| 38 | 🇨🇿 捷克 cz | 29,00 Kč | $1.38 | +39% |
| 39 | 🇩🇰 丹麦 dk | 9,00 kr | $1.40 | +42% |
| 40 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 4.90 | $1.44 | +46% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。