← 全部产品

宝可梦TCG Pocket 游戏

「Release Poké Gold (paid) x15」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 149.00 $2.41 -19%
2 🇹🇷 土耳其 tr ₺119,99 $2.49 -17%
3 🇯🇵 日本 jp ¥420 $2.64 -12%
4 🇰🇷 韩国 kr ₩3,900 $2.81 -6%
5 🇹🇼 台湾 tw NT$90.00 $2.82 -5%
6 🇧🇷 巴西 br R$ 14,90 $2.87 -4%
7 🇨🇦 加拿大 ca $3.99 $2.89 -3%
8 🇺🇸 美国 us基准 $2.99 $2.99
9 🇦🇷 阿根廷 ar USD 2.99 $2.99 +0%
10 🇪🇬 埃及 eg EGP 149.99 $3.02 +1%
11 🇭🇰 香港 hk HK$ 24.00 $3.06 +2%
12 🇮🇳 印度 in ₹ 299 $3.12 +4%
13 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 57ribu $3.17 +6%
14 🇦🇺 澳大利亚 au $4.49 $3.19 +7%
15 🇮🇱 以色列 il ₪9.90 $3.24 +8%
16 🇨🇱 智利 cl $2.990 $3.24 +8%
17 🇬🇧 英国 gb £2.39 $3.26 +9%
18 🇦🇹 奥地利 at 2,99 € $3.41 +14%
19 🇮🇪 爱尔兰 ie €2.99 $3.44 +15%
20 🇩🇪 德国 de 2,99 € $3.49 +17%
21 🇫🇮 芬兰 fi 2,99 € $3.49 +17%
22 🇮🇹 意大利 it 2,99 € $3.49 +17%
23 🇪🇸 西班牙 es 2,99 € $3.49 +17%
24 🇫🇷 法国 fr 2,99 € $3.49 +17%
25 🇵🇹 葡萄牙 pt 2,99 € $3.49 +17%
26 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 11.90 $3.50 +17%
27 🇸🇬 新加坡 sg S$ 4.48 $3.52 +18%
28 🇦🇪 阿联酋 ae AED 12.99 $3.53 +18%
29 🇲🇽 墨西哥 mx $60.00 $3.54 +19%
30 🇳🇿 新西兰 nz $5.99 $3.58 +20%
31 🇹🇭 泰国 th ฿119.00 $3.64 +22%
32 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 4,900.00 $3.65 +22%
33 🇨🇭 瑞士 ch CHF 3.00 $3.66 +23%
34 🇲🇾 马来西亚 my RM14.90 $3.68 +23%
35 🇿🇦 南非 za R59.99 $3.74 +25%
36 🇳🇴 挪威 no 36,00 kr $3.87 +29%
37 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 14.99 $3.99 +34%
38 🇨🇿 捷克 cz 85,00 Kč $4.04 +35%
39 🇵🇱 波兰 pl 14,99 zł $4.06 +36%
40 🇩🇰 丹麦 dk 27,00 kr $4.22 +41%
41 🇸🇪 瑞典 se 42,00 kr $4.43 +48%
42 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 14.500,00 $4.62 +55%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。