宝可梦TCG Pocket 游戏
Poké Gold (paid) + Accessories
Premium Pass
Poké Gold (paid) ×30 Deal
Poké Gold (paid) ×50
Poké Gold (paid) ×100
Poké Gold (paid) ×200 Deal
Poké Gold (paid) ×15 Deal
Poké Gold (paid) ×25
Poké Gold (paid) ×5
Poké Gold (paid) ×200
Release Poké Gold (paid) x5
Release Poké Gold (paid) x15
Release Poké Gold (paid) x50
Poké Gold (paid) ×500
「Premium Pass」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 jp | ¥980 | $6.16 | -38% |
| 2 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 349.99 | $6.87 | -31% |
| 3 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩9,900 | $7.15 | -28% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 499.00 | $8.08 | -19% |
| 5 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺399,99 | $8.32 | -17% |
| 6 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$300.00 | $9.42 | -6% |
| 7 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 169ribu | $9.55 | -4% |
| 8 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 49,90 | $9.61 | -4% |
| 9 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 78.00 | $9.94 | -0% |
| 10 | 🇺🇸 美国 us基准 | $9.99 | $9.99 | — |
| 11 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 9.99 | $9.99 | +0% |
| 12 | 🇨🇦 加拿大 ca | $13.99 | $10.16 | +2% |
| 13 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 999 | $10.43 | +4% |
| 14 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 39.99 | $10.66 | +7% |
| 15 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $14.99 | $10.73 | +7% |
| 16 | 🇨🇱 智利 cl | $9.990 | $10.83 | +8% |
| 17 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 39.99 | $10.88 | +9% |
| 18 | 🇬🇧 英国 gb | £7.99 | $10.90 | +9% |
| 19 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 14,900.00 | $11.11 | +11% |
| 20 | 🇩🇪 德国 de | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 21 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €9.99 | $11.67 | +17% |
| 22 | 🇪🇸 西班牙 es | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 23 | 🇮🇹 意大利 it | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 24 | 🇫🇷 法国 fr | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 25 | 🇦🇹 奥地利 at | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 26 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 27 | 🇫🇮 芬兰 fi | 9,99 € | $11.67 | +17% |
| 28 | 🇮🇱 以色列 il | ₪34.90 | $11.67 | +17% |
| 29 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $199.00 | $11.76 | +18% |
| 30 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 14.98 | $11.80 | +18% |
| 31 | 🇳🇿 新西兰 nz | $19.99 | $11.95 | +20% |
| 32 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 39.90 | $11.95 | +20% |
| 33 | 🇨🇿 捷克 cz | 249,00 Kč | $12.06 | +21% |
| 34 | 🇹🇭 泰国 th | ฿399.00 | $12.20 | +22% |
| 35 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM49.90 | $12.35 | +24% |
| 36 | 🇿🇦 南非 za | R199.99 | $12.48 | +25% |
| 37 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 10.00 | $12.48 | +25% |
| 38 | 🇵🇱 波兰 pl | 49,99 zł | $13.54 | +36% |
| 39 | 🇸🇪 瑞典 se | 129,00 kr | $13.62 | +36% |
| 40 | 🇳🇴 挪威 no | 129,00 kr | $13.87 | +39% |
| 41 | 🇩🇰 丹麦 dk | 89,00 kr | $13.91 | +39% |
| 42 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 49.900,00 | $16.31 | +63% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。