← 全部产品

宝可梦TCG Pocket 游戏

「Poké Gold (paid) ×500」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 4,990.00 $80.85 -19%
2 🇹🇷 土耳其 tr ₺3.999,99 $83.21 -17%
3 🇯🇵 日本 jp ¥14,000 $88.49 -11%
4 🇰🇷 韩国 kr ₩130,000 $93.89 -6%
5 🇹🇼 台湾 tw NT$3,000.00 $94.27 -6%
6 🇧🇷 巴西 br R$ 499,90 $96.33 -4%
7 🇺🇸 美国 us基准 $99.99 $99.99
8 🇦🇷 阿根廷 ar USD 99.99 $99.99 +0%
9 🇪🇬 埃及 eg EGP 4,999.99 $100.41 +0%
10 🇭🇰 香港 hk HK$ 788.00 $100.44 +0%
11 🇨🇦 加拿大 ca $139.99 $101.72 +2%
12 🇮🇳 印度 in ₹ 9,900 $103.40 +3%
13 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 399.99 $106.66 +7%
14 🇬🇧 英国 gb £79.99 $107.79 +8%
15 🇦🇪 阿联酋 ae AED 399.99 $108.91 +9%
16 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 149,900.00 $111.79 +12%
17 🇦🇺 澳大利亚 au $159.99 $114.54 +15%
18 🇮🇹 意大利 it 99,99 € $116.80 +17%
19 🇩🇪 德国 de 99,99 € $116.80 +17%
20 🇵🇹 葡萄牙 pt 99,99 € $116.80 +17%
21 🇫🇮 芬兰 fi 99,99 € $116.80 +17%
22 🇦🇹 奥地利 at 99,99 € $116.80 +17%
23 🇮🇱 以色列 il ₪349.90 $117.01 +17%
24 🇸🇬 新加坡 sg S$ 149.98 $117.44 +17%
25 🇲🇽 墨西哥 mx $1,999.00 $118.15 +18%
26 🇳🇿 新西兰 nz $199.99 $119.56 +20%
27 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 399.90 $119.79 +20%
28 🇹🇭 泰国 th ฿3,990.00 $120.09 +20%
29 🇲🇾 马来西亚 my RM499.90 $123.79 +24%
30 🇿🇦 南非 za R1,999.99 $124.85 +25%
31 🇨🇭 瑞士 ch CHF 100.00 $124.86 +25%
32 🇵🇱 波兰 pl 499,99 zł $131.61 +32%
33 🇨🇿 捷克 cz 2 790,00 Kč $133.51 +34%
34 🇸🇪 瑞典 se 1 295,00 kr $136.74 +37%
35 🇳🇴 挪威 no 1.290,00 kr $138.72 +39%
36 🇩🇰 丹麦 dk 899,00 kr $140.55 +41%
37 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 499.900,00 $147.51 +48%
38 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 1,699juta $96,077.79 +95987%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。