← 全部产品

宝可梦TCG Pocket 游戏

「Poké Gold (paid) ×5」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 49.00 $0.79 -20%
2 🇦🇪 阿联酋 ae AED 2.99 $0.81 -18%
3 🇹🇷 土耳其 tr ₺39,99 $0.83 -16%
4 🇯🇵 日本 jp ¥140 $0.88 -11%
5 🇰🇷 韩国 kr ₩1,300 $0.91 -7%
6 🇹🇼 台湾 tw NT$30.00 $0.94 -5%
7 🇧🇷 巴西 br R$ 4,90 $0.94 -5%
8 🇪🇬 埃及 eg EGP 49.99 $0.98 -1%
9 🇺🇸 美国 us基准 $0.99 $0.99
10 🇦🇷 阿根廷 ar USD 0.99 $0.99 +0%
11 🇨🇦 加拿大 ca $1.39 $1.01 +2%
12 🇭🇰 香港 hk HK$ 8.00 $1.02 +3%
13 🇮🇳 印度 in ₹ 99 $1.02 +4%
14 🇦🇺 澳大利亚 au $1.49 $1.06 +8%
15 🇨🇱 智利 cl $990 $1.06 +8%
16 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 19ribu $1.07 +9%
17 🇬🇧 英国 gb £0.79 $1.07 +9%
18 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 1,500.00 $1.09 +11%
19 🇲🇽 墨西哥 mx $19.00 $1.12 +13%
20 🇮🇪 爱尔兰 ie €0.99 $1.15 +17%
21 🇪🇸 西班牙 es 0,99 € $1.15 +17%
22 🇫🇷 法国 fr 0,99 € $1.15 +17%
23 🇮🇹 意大利 it 0,99 € $1.15 +17%
24 🇩🇪 德国 de 0,99 € $1.15 +17%
25 🇵🇹 葡萄牙 pt 0,99 € $1.15 +17%
26 🇦🇹 奥地利 at 0,99 € $1.15 +17%
27 🇫🇮 芬兰 fi 0,99 € $1.15 +17%
28 🇸🇬 新加坡 sg S$ 1.48 $1.16 +18%
29 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 3.90 $1.16 +18%
30 🇮🇱 以色列 il ₪3.50 $1.17 +18%
31 🇳🇿 新西兰 nz $1.99 $1.18 +20%
32 🇹🇭 泰国 th ฿39.00 $1.19 +21%
33 🇲🇾 马来西亚 my RM4.90 $1.21 +23%
34 🇿🇦 南非 za R19.99 $1.24 +26%
35 🇨🇭 瑞士 ch CHF 1.00 $1.24 +26%
36 🇳🇴 挪威 no 12,00 kr $1.27 +29%
37 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 4.99 $1.33 +34%
38 🇵🇱 波兰 pl 4,99 zł $1.35 +37%
39 🇨🇿 捷克 cz 29,00 Kč $1.38 +40%
40 🇩🇰 丹麦 dk 9,00 kr $1.40 +42%
41 🇸🇪 瑞典 se 14,00 kr $1.47 +49%
42 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 4.900,00 $1.60 +62%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。