← 全部产品

宝可梦TCG Pocket 游戏

「Poké Gold (paid) ×15 Deal」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 149.00 $2.44 -18%
2 🇹🇷 土耳其 tr ₺119,99 $2.52 -16%
3 🇯🇵 日本 jp ¥420 $2.65 -11%
4 🇰🇷 韩国 kr ₩3,900 $2.70 -9%
5 🇨🇦 加拿大 ca $3.99 $2.84 -5%
6 🇧🇷 巴西 br R$ 14,90 $2.94 -2%
7 🇺🇸 美国 us基准 $2.99 $2.99
8 🇦🇷 阿根廷 ar USD 2.99 $2.99 +0%
9 🇪🇬 埃及 eg EGP 149.99 $3.01 +1%
10 🇭🇰 香港 hk HK$ 24.00 $3.06 +2%
11 🇮🇳 印度 in ₹ 299 $3.13 +5%
12 🇦🇺 澳大利亚 au $4.49 $3.14 +5%
13 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 57ribu $3.19 +7%
14 🇬🇧 英国 gb £2.39 $3.22 +8%
15 🇮🇱 以色列 il ₪9.90 $3.23 +8%
16 🇨🇱 智利 cl $2.990 $3.26 +9%
17 🇫🇷 法国 fr 2,99 € $3.41 +14%
18 🇮🇪 爱尔兰 ie €2.99 $3.41 +14%
19 🇲🇽 墨西哥 mx $60.00 $3.43 +15%
20 🇮🇹 意大利 it 2,99 € $3.44 +15%
21 🇵🇹 葡萄牙 pt 2,99 € $3.44 +15%
22 🇫🇮 芬兰 fi 2,99 € $3.44 +15%
23 🇩🇪 德国 de 2,99 € $3.44 +15%
24 🇪🇸 西班牙 es 2,99 € $3.44 +15%
25 🇦🇹 奥地利 at 2,99 € $3.44 +15%
26 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 11.90 $3.49 +17%
27 🇳🇿 新西兰 nz $5.99 $3.52 +18%
28 🇦🇪 阿联酋 ae AED 12.99 $3.53 +18%
29 🇹🇭 泰国 th ฿119.00 $3.55 +19%
30 🇿🇦 南非 za R59.99 $3.62 +21%
31 🇲🇾 马来西亚 my RM14.90 $3.65 +22%
32 🇨🇭 瑞士 ch CHF 3.00 $3.71 +24%
33 🇳🇴 挪威 no 36,00 kr $3.77 +26%
34 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 14.99 $3.99 +34%
35 🇵🇱 波兰 pl 14,99 zł $4.00 +34%
36 🇨🇿 捷克 cz 85,00 Kč $4.04 +35%
37 🇩🇰 丹麦 dk 27,00 kr $4.17 +40%
38 🇸🇪 瑞典 se 42,00 kr $4.42 +48%
39 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 14.500,00 $4.55 +52%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。