宝可梦TCG Pocket 游戏
Poké Gold (paid) + Accessories
Premium Pass
Poké Gold (paid) ×30 Deal
Poké Gold (paid) ×50
Poké Gold (paid) ×100
Poké Gold (paid) ×200 Deal
Poké Gold (paid) ×15 Deal
Poké Gold (paid) ×25
Poké Gold (paid) ×5
Poké Gold (paid) ×200
Release Poké Gold (paid) x5
Release Poké Gold (paid) x15
Release Poké Gold (paid) x50
Poké Gold (paid) ×500
「Poké Gold (paid) ×100」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 999.00 | $16.23 | -19% |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺799,99 | $16.70 | -16% |
| 3 | 🇯🇵 日本 jp | ¥2,800 | $17.62 | -12% |
| 4 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩26,000 | $18.77 | -6% |
| 5 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$600.00 | $18.85 | -6% |
| 6 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 99,90 | $19.25 | -4% |
| 7 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 999.99 | $19.64 | -2% |
| 8 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 349ribu | $19.73 | -1% |
| 9 | 🇺🇸 美国 us基准 | $19.99 | $19.99 | — |
| 10 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 19.99 | $19.99 | +0% |
| 11 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 158.00 | $20.15 | +1% |
| 12 | 🇨🇦 加拿大 ca | $27.99 | $20.33 | +2% |
| 13 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 1,999 | $20.88 | +4% |
| 14 | 🇹🇭 泰国 th | ฿699.00 | $21.38 | +7% |
| 15 | 🇨🇱 智利 cl | $19.900 | $21.58 | +8% |
| 16 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 79.99 | $21.78 | +9% |
| 17 | 🇬🇧 英国 gb | £15.99 | $21.81 | +9% |
| 18 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $30.99 | $22.18 | +11% |
| 19 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 29,900.00 | $22.29 | +12% |
| 20 | 🇫🇮 芬兰 fi | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 21 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €19.99 | $23.35 | +17% |
| 22 | 🇩🇪 德国 de | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 23 | 🇮🇹 意大利 it | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 24 | 🇪🇸 西班牙 es | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 25 | 🇦🇹 奥地利 at | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 26 | 🇫🇷 法国 fr | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 27 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 19,99 € | $23.35 | +17% |
| 28 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $399.00 | $23.44 | +17% |
| 29 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 29.98 | $23.61 | +18% |
| 30 | 🇳🇿 新西兰 nz | $39.99 | $23.90 | +20% |
| 31 | 🇿🇦 南非 za | R399.99 | $23.93 | +20% |
| 32 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 79.90 | $23.93 | +20% |
| 33 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 89.99 | $23.99 | +20% |
| 34 | 🇨🇿 捷克 cz | 499,00 Kč | $24.18 | +21% |
| 35 | 🇮🇱 以色列 il | ₪72.90 | $24.38 | +22% |
| 36 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM99.90 | $24.73 | +24% |
| 37 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 20.00 | $24.97 | +25% |
| 38 | 🇸🇪 瑞典 se | 249,00 kr | $26.29 | +32% |
| 39 | 🇳🇴 挪威 no | 249,00 kr | $26.77 | +34% |
| 40 | 🇵🇱 波兰 pl | 99,99 zł | $27.10 | +36% |
| 41 | 🇩🇰 丹麦 dk | 179,00 kr | $27.98 | +40% |
| 42 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 99.900,00 | $31.97 | +60% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。