宝可梦GO 游戏
100 PokéCoins
550 PokéCoins
Event Pass
Event Pass Redirect
Event Pass Deluxe
Event Pass Deluxe Plus Points
1,200 PokéCoins
2,500 PokéCoins
Event Bonus
5,200 PokéCoins
August 2 Event Pass Deluxe
Event Ticket
GO Pass Deluxe
June 4 Deluxe Event Pass + Points
Small Box
Evergreen Ticket 1
June 3 Deluxe Pass Redirect
14,500 PokéCoins
Event Pass Deluxe Redirect
GO Pass Deluxe Plus Points
June 3 Deluxe Pass Unlock
Ticket
June 4 Deluxe Pass Redirect
「Small Box」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 10ribu | $0.55 | -72% |
| 2 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM3.90 | $0.95 | -52% |
| 3 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 59.00 | $0.95 | -52% |
| 4 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $18.00 | $1.04 | -47% |
| 5 | 🇨🇱 智利 cl | $990 | $1.06 | -46% |
| 6 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 3.90 | $1.15 | -42% |
| 7 | 🇹🇭 泰国 th | ฿39.00 | $1.16 | -41% |
| 8 | 🇿🇦 南非 za | R19.99 | $1.21 | -39% |
| 9 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 3.900,00 | $1.24 | -38% |
| 10 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩2,200 | $1.54 | -22% |
| 11 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺79,99 | $1.68 | -15% |
| 12 | 🇯🇵 日本 jp | ¥280 | $1.70 | -14% |
| 13 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$60.00 | $1.85 | -7% |
| 14 | 🇨🇦 加拿大 ca | $2.79 | $1.98 | -0% |
| 15 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 99.99 | $1.98 | -0% |
| 16 | 🇺🇸 美国 us基准 | $1.99 | $1.99 | — |
| 17 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 1.99 | $1.99 | +0% |
| 18 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 7.49 | $2.03 | +2% |
| 19 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 16.00 | $2.04 | +3% |
| 20 | 🇳🇿 新西兰 nz | $3.49 | $2.05 | +3% |
| 21 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $2.99 | $2.09 | +6% |
| 22 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 7.99 | $2.13 | +7% |
| 23 | 🇮🇱 以色列 il | ₪6.90 | $2.25 | +13% |
| 24 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 2.98 | $2.30 | +16% |
| 25 | 🇨🇿 捷克 cz | 49,00 Kč | $2.33 | +17% |
| 26 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 2.00 | $2.44 | +23% |
| 27 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 2,19 | $2.52 | +27% |
| 28 | 🇪🇸 西班牙 es | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 29 | 🇫🇷 法国 fr | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 30 | 🇦🇹 奥地利 at | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 31 | 🇮🇹 意大利 it | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 32 | 🇫🇮 芬兰 fi | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 33 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 34 | 🇧🇪 比利时 be | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 35 | 🇩🇪 德国 de | 2,19 € | $2.52 | +27% |
| 36 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €2.19 | $2.52 | +27% |
| 37 | 🇳🇴 挪威 no | 25,00 kr | $2.62 | +32% |
| 38 | 🇬🇧 英国 gb | £1.99 | $2.67 | +35% |
| 39 | 🇵🇱 波兰 pl | 9,99 zł | $2.68 | +35% |
| 40 | 🇩🇰 丹麦 dk | 18,00 kr | $2.78 | +40% |
| 41 | 🇸🇪 瑞典 se | 27,00 kr | $2.83 | +42% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。