宝可梦GO 游戏
100 PokéCoins
550 PokéCoins
Event Pass
Event Pass Redirect
Event Pass Deluxe
Event Pass Deluxe Plus Points
1,200 PokéCoins
2,500 PokéCoins
Event Bonus
5,200 PokéCoins
August 2 Event Pass Deluxe
Event Ticket
GO Pass Deluxe
June 4 Deluxe Event Pass + Points
Small Box
Evergreen Ticket 1
June 3 Deluxe Pass Redirect
14,500 PokéCoins
Event Pass Deluxe Redirect
GO Pass Deluxe Plus Points
June 3 Deluxe Pass Unlock
Ticket
June 4 Deluxe Pass Redirect
「1,200 PokéCoins」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 50ribu | $2.76 | -72% |
| 2 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 289 | $3.03 | -70% |
| 3 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 18,90 | $3.64 | -64% |
| 4 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM18.90 | $4.68 | -53% |
| 5 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 289.00 | $4.68 | -53% |
| 6 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $89.00 | $5.26 | -47% |
| 7 | 🇨🇱 智利 cl | $4.890 | $5.30 | -47% |
| 8 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 18.90 | $5.66 | -43% |
| 9 | 🇹🇭 泰国 th | ฿189.00 | $5.78 | -42% |
| 10 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 19.000,00 | $6.21 | -38% |
| 11 | 🇿🇦 南非 za | R99.99 | $6.24 | -38% |
| 12 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩11,000 | $7.94 | -20% |
| 13 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺399,99 | $8.32 | -17% |
| 14 | 🇯🇵 日本 jp | ¥1,400 | $8.81 | -12% |
| 15 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 499.99 | $9.82 | -2% |
| 16 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 78.00 | $9.95 | -0% |
| 17 | 🇺🇸 美国 us基准 | $9.99 | $9.99 | — |
| 18 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 9.99 | $9.99 | +0% |
| 19 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$320.00 | $10.05 | +1% |
| 20 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 36.99 | $10.07 | +1% |
| 21 | 🇳🇿 新西兰 nz | $16.99 | $10.15 | +2% |
| 22 | 🇨🇦 加拿大 ca | $13.99 | $10.16 | +2% |
| 23 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 39.99 | $10.66 | +7% |
| 24 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $14.99 | $10.73 | +7% |
| 25 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 14.98 | $11.80 | +18% |
| 26 | 🇮🇱 以色列 il | ₪35.90 | $12.00 | +20% |
| 27 | 🇨🇿 捷克 cz | 249,00 Kč | $12.06 | +21% |
| 28 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 10.00 | $12.37 | +24% |
| 29 | 🇳🇴 挪威 no | 119,00 kr | $12.79 | +28% |
| 30 | 🇩🇪 德国 de | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 31 | 🇮🇹 意大利 it | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 32 | 🇦🇹 奥地利 at | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 33 | 🇫🇷 法国 fr | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 34 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €10.99 | $12.83 | +29% |
| 35 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 36 | 🇫🇮 芬兰 fi | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 37 | 🇧🇪 比利时 be | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 38 | 🇪🇸 西班牙 es | 10,99 € | $12.83 | +29% |
| 39 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 10,99 | $12.83 | +29% |
| 40 | 🇵🇱 波兰 pl | 49,99 zł | $13.15 | +32% |
| 41 | 🇸🇪 瑞典 se | 129,00 kr | $13.62 | +36% |
| 42 | 🇬🇧 英国 gb | £9.99 | $13.62 | +36% |
| 43 | 🇩🇰 丹麦 dk | 89,00 kr | $13.91 | +39% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。