宝可梦GO 游戏
100 PokéCoins
550 PokéCoins
Event Pass
Event Pass Redirect
Event Pass Deluxe
Event Pass Deluxe Plus Points
1,200 PokéCoins
2,500 PokéCoins
Event Bonus
5,200 PokéCoins
August 2 Event Pass Deluxe
Event Ticket
GO Pass Deluxe
June 4 Deluxe Event Pass + Points
Small Box
Evergreen Ticket 1
June 3 Deluxe Pass Redirect
14,500 PokéCoins
Event Pass Deluxe Redirect
GO Pass Deluxe Plus Points
June 3 Deluxe Pass Unlock
Ticket
June 4 Deluxe Pass Redirect
「100 PokéCoins」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 5ribu | $0.28 | -71% |
| 2 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 29 | $0.30 | -69% |
| 3 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 1,90 | $0.36 | -63% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 29.00 | $0.46 | -53% |
| 5 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM1.90 | $0.47 | -52% |
| 6 | 🇨🇱 智利 cl | $490 | $0.53 | -46% |
| 7 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $9.00 | $0.53 | -46% |
| 8 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 1.90 | $0.56 | -43% |
| 9 | 🇹🇭 泰国 th | ฿19.00 | $0.58 | -41% |
| 10 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 1.900,00 | $0.62 | -37% |
| 11 | 🇿🇦 南非 za | R9.99 | $0.62 | -37% |
| 12 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩1,100 | $0.79 | -20% |
| 13 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺39,99 | $0.83 | -16% |
| 14 | 🇯🇵 日本 jp | ¥140 | $0.88 | -11% |
| 15 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$30.00 | $0.94 | -5% |
| 16 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 3.49 | $0.95 | -4% |
| 17 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 49.99 | $0.98 | -1% |
| 18 | 🇺🇸 美国 us基准 | $0.99 | $0.99 | — |
| 19 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 0.99 | $0.99 | +0% |
| 20 | 🇨🇦 加拿大 ca | $1.39 | $1.01 | +2% |
| 21 | 🇳🇿 新西兰 nz | $1.69 | $1.01 | +2% |
| 22 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 8.00 | $1.02 | +3% |
| 23 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 3.99 | $1.06 | +7% |
| 24 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $1.59 | $1.13 | +15% |
| 25 | 🇳🇴 挪威 no | 11,00 kr | $1.15 | +17% |
| 26 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 1.48 | $1.16 | +18% |
| 27 | 🇮🇱 以色列 il | ₪3.50 | $1.17 | +18% |
| 28 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 1.00 | $1.24 | +26% |
| 29 | 🇸🇪 瑞典 se | 12,00 kr | $1.26 | +28% |
| 30 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €1.09 | $1.27 | +29% |
| 31 | 🇩🇪 德国 de | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 32 | 🇮🇹 意大利 it | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 33 | 🇦🇹 奥地利 at | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 34 | 🇧🇪 比利时 be | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 35 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 36 | 🇫🇷 法国 fr | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 37 | 🇫🇮 芬兰 fi | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 38 | 🇪🇸 西班牙 es | 1,09 € | $1.27 | +29% |
| 39 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 1,09 | $1.27 | +29% |
| 40 | 🇬🇧 英国 gb | £0.99 | $1.35 | +36% |
| 41 | 🇵🇱 波兰 pl | 4,99 zł | $1.35 | +37% |
| 42 | 🇨🇿 捷克 cz | 29,00 Kč | $1.40 | +42% |
| 43 | 🇩🇰 丹麦 dk | 9,00 kr | $1.40 | +42% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。