Grok AI
「SuperGrok Plus」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 ca | $129.00 | $93.74 | -6% |
| 2 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$2,990.00 | $93.95 | -6% |
| 3 | 🇯🇵 日本 jp | ¥15,000 | $94.41 | -6% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 5,990.00 | $97.06 | -3% |
| 5 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 100.00 | $100.00 | +0% |
| 6 | 🇺🇸 美国 us基准 | $100.00 | $100.00 | — |
| 7 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 4,999.99 | $100.11 | +0% |
| 8 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 788.00 | $100.50 | +1% |
| 9 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 9,900 | $103.45 | +3% |
| 10 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺4.999,99 | $104.01 | +4% |
| 11 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 399.99 | $106.66 | +7% |
| 12 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $150.00 | $107.39 | +7% |
| 13 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩149,000 | $107.61 | +8% |
| 14 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 399.99 | $108.91 | +9% |
| 15 | 🇨🇱 智利 cl | $99.990 | $109.34 | +9% |
| 16 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 149,900.00 | $111.79 | +12% |
| 17 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 90.00 | $112.37 | +12% |
| 18 | 🇻🇳 越南 vn | 2.999.000đ | $115.37 | +15% |
| 19 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 100,00 | $115.40 | +15% |
| 20 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 100,00 € | $115.48 | +15% |
| 21 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 599,90 | $115.56 | +16% |
| 22 | 🇧🇪 比利时 be | 100,00 € | $115.85 | +16% |
| 23 | 🇮🇹 意大利 it | 100,00 € | $116.48 | +16% |
| 24 | 🇩🇪 德国 de | 100,00 € | $116.81 | +17% |
| 25 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €100.00 | $116.81 | +17% |
| 26 | 🇫🇷 法国 fr | 100,00 € | $116.81 | +17% |
| 27 | 🇫🇮 芬兰 fi | 100,00 € | $116.81 | +17% |
| 28 | 🇪🇸 西班牙 es | 100,00 € | $116.81 | +17% |
| 29 | 🇮🇱 以色列 il | ₪349.90 | $116.99 | +17% |
| 30 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 149.98 | $118.14 | +18% |
| 31 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $1,999.00 | $118.15 | +18% |
| 32 | 🇳🇿 新西兰 nz | $200.00 | $119.56 | +20% |
| 33 | 🇹🇭 泰国 th | ฿3,990.00 | $121.41 | +21% |
| 34 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM499.90 | $123.79 | +24% |
| 35 | 🇿🇦 南非 za | R1,999.99 | $124.85 | +25% |
| 36 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 449.90 | $133.54 | +34% |
| 37 | 🇬🇧 英国 gb | £100.00 | $136.42 | +36% |
| 38 | 🇸🇪 瑞典 se | 1 295,00 kr | $136.74 | +37% |
| 39 | 🇳🇴 挪威 no | 1.290,00 kr | $138.72 | +39% |
| 40 | 🇩🇰 丹麦 dk | 899,00 kr | $140.55 | +41% |
| 41 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 499.900,00 | $163.43 | +63% |
| 42 | 🇦🇹 奥地利 at | 1.000,00 € | $1,153.80 | +1054% |
| 43 | 🇨🇿 捷克 cz | 27 990,00 Kč | $1,332.40 | +1232% |
| 44 | 🇵🇱 波兰 pl | 4 999,99 zł | $1,336.58 | +1237% |
| 45 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 1,699juta | $96,077.79 | +95978% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。