原神 游戏
Blessings Bundle
Gnostic Chorus — Special Offer
300 Genesis Crystals
Gnostic Hymn — Special Offer
980 Genesis Crystals
Chronicle Recompilation
6480 Genesis Crystals
Epic of the Realms
1980 Genesis Crystals
Chronicles of the Realms
60 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×1,600
3280 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×160
3,280 Chronal Nexus
Gnostic Hymn
300 Chronal Nexus
Gnostic Chorus
6,480 Chronal Nexus
Intertwined Fate ×10
「980 Genesis Crystals」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 830.00 | $13.44 | -10% |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺649,99 | $13.52 | -10% |
| 3 | 🇯🇵 日本 jp | ¥2,200 | $13.84 | -8% |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 255ribu | $14.42 | -4% |
| 5 | 🇨🇦 加拿大 ca | $20.49 | $14.43 | -4% |
| 6 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 76,90 | $14.81 | -1% |
| 7 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 14.99 | $14.99 | +0% |
| 8 | 🇺🇸 美国 us基准 | $14.99 | $14.99 | — |
| 9 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 118.00 | $15.04 | +0% |
| 10 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$490.00 | $15.14 | +1% |
| 11 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 1,499 | $15.65 | +4% |
| 12 | 🇨🇱 智利 cl | $14.590 | $15.82 | +6% |
| 13 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩22,000 | $15.89 | +6% |
| 14 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 59.99 | $16.33 | +9% |
| 15 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 54.90 | $16.44 | +10% |
| 16 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $22.99 | $16.46 | +10% |
| 17 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 839.99 | $16.52 | +10% |
| 18 | 🇳🇿 新西兰 nz | $27.99 | $16.73 | +12% |
| 19 | 🇹🇭 泰国 th | ฿549.00 | $16.79 | +12% |
| 20 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM69.90 | $17.31 | +15% |
| 21 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 21.98 | $17.31 | +16% |
| 22 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 64.99 | $17.33 | +16% |
| 23 | 🇮🇱 以色列 il | ₪53.90 | $18.02 | +20% |
| 24 | 🇿🇦 南非 za | R299.99 | $18.61 | +24% |
| 25 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 15.00 | $18.72 | +25% |
| 26 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $319.00 | $18.85 | +26% |
| 27 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 25,600.00 | $19.09 | +27% |
| 28 | 🇳🇴 挪威 no | 179,00 kr | $19.25 | +28% |
| 29 | 🇦🇹 奥地利 at | 16,99 € | $19.33 | +29% |
| 30 | 🇪🇸 西班牙 es | 16,99 € | $19.34 | +29% |
| 31 | 🇨🇿 捷克 cz | 400,00 Kč | $19.38 | +29% |
| 32 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 16,99 | $19.43 | +30% |
| 33 | 🇵🇱 波兰 pl | 72,99 zł | $19.77 | +32% |
| 34 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 35 | 🇮🇹 意大利 it | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 36 | 🇩🇪 德国 de | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 37 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €16.99 | $19.84 | +32% |
| 38 | 🇧🇪 比利时 be | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 39 | 🇫🇷 法国 fr | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 40 | 🇫🇮 芬兰 fi | 16,99 € | $19.84 | +32% |
| 41 | 🇩🇰 丹麦 dk | 129,00 kr | $20.16 | +35% |
| 42 | 🇬🇧 英国 gb | £14.99 | $20.45 | +36% |
| 43 | 🇸🇪 瑞典 se | 199,00 kr | $21.01 | +40% |
| 44 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 89.900,00 | $29.39 | +96% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。