原神 游戏
Blessings Bundle
Gnostic Chorus — Special Offer
300 Genesis Crystals
Gnostic Hymn — Special Offer
980 Genesis Crystals
Chronicle Recompilation
6480 Genesis Crystals
Epic of the Realms
1980 Genesis Crystals
Chronicles of the Realms
60 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×1,600
3280 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×160
3,280 Chronal Nexus
Gnostic Hymn
300 Chronal Nexus
Gnostic Chorus
6,480 Chronal Nexus
Intertwined Fate ×10
「6480 Genesis Crystals」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 5,500.00 | $89.12 | -11% |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺4.299,99 | $89.45 | -11% |
| 3 | 🇯🇵 日本 jp | ¥15,000 | $94.41 | -6% |
| 4 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 499,90 | $96.33 | -4% |
| 5 | 🇨🇦 加拿大 ca | $134.99 | $98.09 | -2% |
| 6 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 99.99 | $99.99 | +0% |
| 7 | 🇺🇸 美国 us基准 | $99.99 | $99.99 | — |
| 8 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 788.00 | $100.50 | +1% |
| 9 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩141,000 | $101.84 | +2% |
| 10 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$3,290.00 | $103.38 | +3% |
| 11 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 9,900 | $103.68 | +4% |
| 12 | 🇳🇿 新西兰 nz | $184.99 | $105.62 | +6% |
| 13 | 🇨🇱 智利 cl | $100.000 | $108.05 | +8% |
| 14 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 399.99 | $108.91 | +9% |
| 15 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 5,599.99 | $110.06 | +10% |
| 16 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $159.99 | $110.90 | +11% |
| 17 | 🇹🇭 泰国 th | ฿3,700.00 | $113.19 | +13% |
| 18 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 379.90 | $113.80 | +14% |
| 19 | 🇮🇱 以色列 il | ₪349.90 | $117.25 | +17% |
| 20 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 148.98 | $117.35 | +17% |
| 21 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM479.90 | $118.84 | +19% |
| 22 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 449.99 | $119.99 | +20% |
| 23 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $2,099.00 | $124.06 | +24% |
| 24 | 🇿🇦 南非 za | R1,999.99 | $124.85 | +25% |
| 25 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 100.00 | $124.86 | +25% |
| 26 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 109,99 € | $125.13 | +25% |
| 27 | 🇧🇪 比利时 be | 109,99 € | $125.70 | +26% |
| 28 | 🇨🇿 捷克 cz | 2 600,00 Kč | $125.99 | +26% |
| 29 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 170,000.00 | $126.78 | +27% |
| 30 | 🇩🇪 德国 de | 109,99 € | $126.85 | +27% |
| 31 | 🇫🇷 法国 fr | 109,99 € | $128.48 | +29% |
| 32 | 🇮🇹 意大利 it | 109,99 € | $128.48 | +29% |
| 33 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 109,99 | $128.48 | +29% |
| 34 | 🇦🇹 奥地利 at | 109,99 € | $128.48 | +29% |
| 35 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €109.99 | $128.48 | +29% |
| 36 | 🇪🇸 西班牙 es | 109,99 € | $128.48 | +29% |
| 37 | 🇫🇮 芬兰 fi | 109,99 € | $128.48 | +29% |
| 38 | 🇬🇧 英国 gb | £99.99 | $136.41 | +36% |
| 39 | 🇳🇴 挪威 no | 1.290,00 kr | $137.05 | +37% |
| 40 | 🇵🇱 波兰 pl | 509,99 zł | $138.19 | +38% |
| 41 | 🇩🇰 丹麦 dk | 899,00 kr | $140.55 | +41% |
| 42 | 🇸🇪 瑞典 se | 1 395,00 kr | $147.30 | +47% |
| 43 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 599.900,00 | $179.48 | +80% |
| 44 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 1,629juta | $92,119.31 | +92029% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。