← 全部产品

原神 游戏

「60 Genesis Crystals」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 55.00 $0.89 -10%
2 🇹🇷 土耳其 tr ₺42,99 $0.89 -10%
3 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 16.500 $0.93 -6%
4 🇨🇦 加拿大 ca $1.29 $0.93 -5%
5 🇯🇵 日本 jp ¥150 $0.94 -5%
6 🇧🇷 巴西 br R$ 4,90 $0.94 -5%
7 🇦🇷 阿根廷 ar USD 0.99 $0.99 +0%
8 🇺🇸 美国 us基准 $0.99 $0.99
9 🇰🇷 韩国 kr ₩1,400 $1.01 +2%
10 🇭🇰 香港 hk HK$ 8.00 $1.02 +3%
11 🇮🇳 印度 in ₹ 99 $1.03 +4%
12 🇹🇼 台湾 tw NT$33.00 $1.03 +5%
13 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa SAR 3.99 $1.06 +7%
14 🇦🇺 澳大利亚 au $1.49 $1.06 +8%
15 🇳🇿 新西兰 nz $1.79 $1.07 +8%
16 🇹🇭 泰国 th ฿35.00 $1.07 +8%
17 🇨🇱 智利 cl $1.000 $1.08 +10%
18 🇦🇪 阿联酋 ae AED 3.99 $1.08 +10%
19 🇪🇬 埃及 eg EGP 55.99 $1.11 +13%
20 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 3.90 $1.15 +16%
21 🇸🇬 新加坡 sg S$ 1.48 $1.16 +18%
22 🇮🇱 以色列 il ₪3.50 $1.17 +18%
23 🇲🇽 墨西哥 mx $20.00 $1.18 +19%
24 🇲🇾 马来西亚 my RM4.90 $1.21 +23%
25 🇨🇭 瑞士 ch CHF 1.00 $1.23 +25%
26 🇫🇷 法国 fr 1,09 € $1.24 +25%
27 🇦🇹 奥地利 at 1,09 € $1.24 +26%
28 🇿🇦 南非 za R19.99 $1.24 +26%
29 🇪🇸 西班牙 es 1,09 € $1.25 +27%
30 🇨🇿 捷克 cz 26,00 Kč $1.25 +27%
31 🇳🇬 尼日利亚 ng ₦ 1,700.00 $1.26 +28%
32 🇫🇮 芬兰 fi 1,09 € $1.27 +29%
33 🇵🇹 葡萄牙 pt 1,09 € $1.27 +29%
34 🇧🇪 比利时 be 1,09 € $1.27 +29%
35 🇩🇪 德国 de 1,09 € $1.27 +29%
36 🇳🇱 荷兰 nl € 1,09 $1.27 +29%
37 🇮🇹 意大利 it 1,09 € $1.27 +29%
38 🇮🇪 爱尔兰 ie €1.09 $1.27 +29%
39 🇳🇴 挪威 no 12,00 kr $1.29 +30%
40 🇬🇧 英国 gb £0.99 $1.35 +36%
41 🇵🇱 波兰 pl 4,99 zł $1.35 +37%
42 🇸🇪 瑞典 se 13,00 kr $1.37 +39%
43 🇩🇰 丹麦 dk 9,00 kr $1.40 +42%
44 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 5.900,00 $1.88 +90%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。