原神 游戏
Blessings Bundle
Gnostic Chorus — Special Offer
300 Genesis Crystals
Gnostic Hymn — Special Offer
980 Genesis Crystals
Chronicle Recompilation
6480 Genesis Crystals
Epic of the Realms
1980 Genesis Crystals
Chronicles of the Realms
60 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×1,600
3280 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×160
3,280 Chronal Nexus
Gnostic Hymn
300 Chronal Nexus
Gnostic Chorus
6,480 Chronal Nexus
Intertwined Fate ×10
「3280 Genesis Crystals」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺2.149,99 | $44.72 | -11% |
| 2 | 🇯🇵 日本 jp | ¥7,300 | $45.02 | -10% |
| 3 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 2,800.00 | $45.37 | -9% |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 815ribu | $46.08 | -8% |
| 5 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 254,90 | $49.12 | -2% |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 ca | $67.99 | $49.40 | -1% |
| 7 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 49.99 | $49.99 | +0% |
| 8 | 🇺🇸 美国 us基准 | $49.99 | $49.99 | — |
| 9 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 398.00 | $50.76 | +2% |
| 10 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 4,999 | $52.21 | +4% |
| 11 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$1,690.00 | $53.10 | +6% |
| 12 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 68.98 | $53.93 | +8% |
| 13 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩75,000 | $54.17 | +8% |
| 14 | 🇨🇱 智利 cl | $49.990 | $54.22 | +8% |
| 15 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 199.99 | $54.45 | +9% |
| 16 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 2,799.99 | $55.03 | +10% |
| 17 | 🇹🇭 泰国 th | ฿1,800.00 | $55.07 | +10% |
| 18 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 189.90 | $56.88 | +14% |
| 19 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $79.99 | $57.27 | +15% |
| 20 | 🇳🇿 新西兰 nz | $95.99 | $57.38 | +15% |
| 21 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 219.99 | $58.66 | +17% |
| 22 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM239.90 | $59.40 | +19% |
| 23 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 48.00 | $59.93 | +20% |
| 24 | 🇮🇱 以色列 il | ₪179.90 | $60.16 | +20% |
| 25 | 🇳🇴 挪威 no | 599,00 kr | $62.16 | +24% |
| 26 | 🇿🇦 南非 za | R999.99 | $62.42 | +25% |
| 27 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 85,500.00 | $62.49 | +25% |
| 28 | 🇪🇸 西班牙 es | 54,99 € | $63.50 | +27% |
| 29 | 🇫🇷 法国 fr | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 30 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 54,99 | $64.23 | +29% |
| 31 | 🇦🇹 奥地利 at | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 32 | 🇮🇹 意大利 it | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 33 | 🇫🇮 芬兰 fi | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 34 | 🇧🇪 比利时 be | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 35 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 36 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €54.99 | $64.23 | +29% |
| 37 | 🇩🇪 德国 de | 54,99 € | $64.23 | +29% |
| 38 | 🇨🇿 捷克 cz | 1 350,00 Kč | $64.65 | +29% |
| 39 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $1,099.00 | $64.96 | +30% |
| 40 | 🇵🇱 波兰 pl | 249,99 zł | $67.73 | +36% |
| 41 | 🇬🇧 英国 gb | £49.99 | $68.19 | +36% |
| 42 | 🇩🇰 丹麦 dk | 449,00 kr | $69.31 | +39% |
| 43 | 🇸🇪 瑞典 se | 695,00 kr | $73.38 | +47% |
| 44 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 299.900,00 | $98.04 | +96% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。