原神 游戏
Blessings Bundle
Gnostic Chorus — Special Offer
300 Genesis Crystals
Gnostic Hymn — Special Offer
980 Genesis Crystals
Chronicle Recompilation
6480 Genesis Crystals
Epic of the Realms
1980 Genesis Crystals
Chronicles of the Realms
60 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×1,600
3280 Genesis Crystals
Arcane Keystones ×160
3,280 Chronal Nexus
Gnostic Hymn
300 Chronal Nexus
Gnostic Chorus
6,480 Chronal Nexus
Intertwined Fate ×10
「Blessings Bundle」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺214,99 | $4.47 | -10% |
| 2 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 280.00 | $4.53 | -9% |
| 3 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 81ribu | $4.58 | -8% |
| 4 | 🇯🇵 日本 jp | ¥760 | $4.78 | -4% |
| 5 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 38.00 | $4.84 | -3% |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 ca | $6.79 | $4.93 | -1% |
| 7 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 4.99 | $4.99 | +0% |
| 8 | 🇺🇸 美国 us基准 | $4.99 | $4.99 | — |
| 9 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 25,90 | $4.99 | +0% |
| 10 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩7,100 | $5.12 | +3% |
| 11 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 499 | $5.21 | +4% |
| 12 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 19.99 | $5.33 | +7% |
| 13 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$170.00 | $5.34 | +7% |
| 14 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 17.90 | $5.36 | +7% |
| 15 | 🇨🇱 智利 cl | $5.000 | $5.42 | +9% |
| 16 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 19.99 | $5.44 | +9% |
| 17 | 🇹🇭 泰国 th | ฿179.00 | $5.47 | +10% |
| 18 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 6.98 | $5.49 | +10% |
| 19 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 279.99 | $5.50 | +10% |
| 20 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $7.99 | $5.72 | +15% |
| 21 | 🇳🇿 新西兰 nz | $9.69 | $5.79 | +16% |
| 22 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM23.90 | $5.91 | +19% |
| 23 | 🇮🇱 以色列 il | ₪17.90 | $5.98 | +20% |
| 24 | 🇿🇦 南非 za | R99.99 | $6.24 | +25% |
| 25 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 5.00 | $6.24 | +25% |
| 26 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 8,500.00 | $6.33 | +27% |
| 27 | 🇳🇴 挪威 no | 59,00 kr | $6.34 | +27% |
| 28 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 29 | 🇫🇷 法国 fr | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 30 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 5,49 | $6.41 | +29% |
| 31 | 🇮🇹 意大利 it | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 32 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €5.49 | $6.41 | +29% |
| 33 | 🇦🇹 奥地利 at | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 34 | 🇧🇪 比利时 be | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 35 | 🇪🇸 西班牙 es | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 36 | 🇩🇪 德国 de | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 37 | 🇫🇮 芬兰 fi | 5,49 € | $6.41 | +29% |
| 38 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $109.00 | $6.44 | +29% |
| 39 | 🇨🇿 捷克 cz | 135,00 Kč | $6.54 | +31% |
| 40 | 🇬🇧 英国 gb | £4.99 | $6.80 | +36% |
| 41 | 🇸🇪 瑞典 se | 65,00 kr | $6.86 | +38% |
| 42 | 🇩🇰 丹麦 dk | 45,00 kr | $7.03 | +41% |
| 43 | 🇵🇱 波兰 pl | 25,99 zł | $7.04 | +41% |
| 44 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 29.900,00 | $9.77 | +96% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。