Microsoft Copilot AI
「Microsoft 365 Personal」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 239.00 | $4.75 | -52% |
| 2 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 7,200.00 | $5.27 | -47% |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺329,99 | $6.89 | -31% |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 6.99 | $6.99 | -30% |
| 5 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 689 | $7.20 | -28% |
| 6 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 136ribu | $7.62 | -24% |
| 7 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 489.00 | $7.94 | -20% |
| 8 | 🇻🇳 越南 vn | 210.000đ | $8.05 | -19% |
| 9 | 🇨🇦 加拿大 ca | $11.49 | $8.28 | -17% |
| 10 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩12,500 | $8.83 | -12% |
| 11 | 🇹🇭 泰国 th | ฿299.00 | $9.02 | -10% |
| 12 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 30.99 | $9.19 | -8% |
| 13 | 🇨🇱 智利 cl | $8.490 | $9.28 | -7% |
| 14 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$310.00 | $9.69 | -3% |
| 15 | 🇧🇷 巴西 br | R$ 50,90 | $9.77 | -2% |
| 16 | 🇿🇦 南非 za | R159.00 | $9.82 | -2% |
| 17 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 78.00 | $9.94 | -0% |
| 18 | 🇺🇸 美国 us基准 | $9.99 | $9.99 | — |
| 19 | 🇳🇿 新西兰 nz | $17.00 | $10.01 | +0% |
| 20 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 36.99 | $10.07 | +1% |
| 21 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM43.99 | $10.76 | +8% |
| 22 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $185.00 | $10.86 | +9% |
| 23 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $16.00 | $11.33 | +13% |
| 24 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 42.99 | $11.46 | +15% |
| 25 | 🇬🇧 英国 gb | £8.49 | $11.49 | +15% |
| 26 | 🇧🇪 比利时 be | 10,00 € | $11.53 | +15% |
| 27 | 🇵🇱 波兰 pl | 42,99 zł | $11.54 | +16% |
| 28 | 🇪🇸 西班牙 es | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 29 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 10,00 | $11.58 | +16% |
| 30 | 🇫🇮 芬兰 fi | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 31 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 32 | 🇩🇪 德国 de | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 33 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €10.00 | $11.58 | +16% |
| 34 | 🇫🇷 法国 fr | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 35 | 🇦🇹 奥地利 at | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 36 | 🇮🇹 意大利 it | 10,00 € | $11.58 | +16% |
| 37 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 36.900,00 | $11.75 | +18% |
| 38 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 15.48 | $12.09 | +21% |
| 39 | 🇩🇰 丹麦 dk | 79,00 kr | $12.24 | +23% |
| 40 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 9.95 | $12.27 | +23% |
| 41 | 🇳🇴 挪威 no | 120,00 kr | $12.45 | +25% |
| 42 | 🇸🇪 瑞典 se | 119,00 kr | $12.52 | +25% |
| 43 | 🇨🇿 捷克 cz | 269,00 Kč | $12.88 | +29% |
| 44 | 🇯🇵 日本 jp | ¥2,100 | $13.19 | +32% |
| 45 | 🇮🇱 以色列 il | ₪43.00 | $14.07 | +41% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。