卡厄思梦境 游戏
Coronomicon Monthly Package
Covert Exchange I
Crystal ×6480
Special Data
Tactical Asset Monthly Supply
Youth Under the Sun
Covert Exchange II
Regular Rescue Operation II
Scent of Summer I
Zero Data
Royal Level Up Package
Scent of Summer II
Crimson Yearning Within the Waves
New Captain Support Kit I
Legacy of Will I
Legacy of Will II
Emergency Rescue Operation II
New Captain Support Kit II
Covert Exchange Ⅲ
Crystal ×980
Scent of Summer III
Crystal ×1980
Legacy of Will III
「New Captain Support Kit I」全球价格排行(美元折算,低→高)
| # | 国家/地区 | 当地价格 | 折合美元 | 对比美国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 jp | ¥120 | $0.75 | -24% |
| 2 | 🇵🇭 菲律宾 ph | ₱ 49.00 | $0.80 | -19% |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 ae | AED 2.99 | $0.81 | -18% |
| 4 | 🇰🇷 韩国 kr | ₩1,200 | $0.84 | -15% |
| 5 | 🇮🇩 印度尼西亚 id | Rp 16ribu | $0.89 | -9% |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 ca | $1.29 | $0.92 | -7% |
| 7 | 🇳🇴 挪威 no | 9,00 kr | $0.93 | -6% |
| 8 | 🇸🇪 瑞典 se | 9,00 kr | $0.94 | -5% |
| 9 | 🇪🇬 埃及 eg | EGP 49.99 | $0.98 | -0% |
| 10 | 🇦🇷 阿根廷 ar | USD 0.99 | $0.99 | +0% |
| 11 | 🇺🇸 美国 us基准 | $0.99 | $0.99 | — |
| 12 | 🇭🇰 香港 hk | HK$ 8.00 | $1.01 | +3% |
| 13 | 🇹🇼 台湾 tw | NT$33.00 | $1.02 | +3% |
| 14 | 🇮🇳 印度 in | ₹ 99 | $1.03 | +4% |
| 15 | 🇹🇷 土耳其 tr | ₺49,99 | $1.05 | +6% |
| 16 | 🇹🇭 泰国 th | ฿35.00 | $1.07 | +8% |
| 17 | 🇨🇱 智利 cl | $990 | $1.08 | +9% |
| 18 | 🇲🇽 墨西哥 mx | $19.00 | $1.08 | +10% |
| 19 | 🇳🇬 尼日利亚 ng | ₦ 1,500.00 | $1.11 | +13% |
| 20 | 🇫🇷 法国 fr | 0,99 € | $1.13 | +14% |
| 21 | 🇳🇱 荷兰 nl | € 0,99 | $1.14 | +15% |
| 22 | 🇮🇪 爱尔兰 ie | €0.99 | $1.14 | +16% |
| 23 | 🇩🇪 德国 de | 0,99 € | $1.14 | +16% |
| 24 | 🇦🇹 奥地利 at | 0,99 € | $1.14 | +16% |
| 25 | 🇪🇸 西班牙 es | 0,99 € | $1.14 | +16% |
| 26 | 🇮🇹 意大利 it | 0,99 € | $1.14 | +16% |
| 27 | 🇵🇹 葡萄牙 pt | 0,99 € | $1.15 | +17% |
| 28 | 🇧🇪 比利时 be | 0,99 € | $1.15 | +17% |
| 29 | 🇫🇮 芬兰 fi | 0,99 € | $1.15 | +17% |
| 30 | 🇸🇬 新加坡 sg | S$ 1.48 | $1.15 | +17% |
| 31 | 🇳🇿 新西兰 nz | $1.99 | $1.17 | +18% |
| 32 | 🇲🇾 马来西亚 my | RM4.90 | $1.19 | +21% |
| 33 | 🇿🇦 南非 za | R19.99 | $1.21 | +22% |
| 34 | 🇨🇭 瑞士 ch | CHF 1.00 | $1.24 | +26% |
| 35 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 sa | SAR 4.99 | $1.33 | +34% |
| 36 | 🇬🇧 英国 gb | £0.99 | $1.35 | +36% |
| 37 | 🇵🇱 波兰 pl | 4,99 zł | $1.35 | +37% |
| 38 | 🇨🇿 捷克 cz | 29,00 Kč | $1.38 | +40% |
| 39 | 🇩🇰 丹麦 dk | 9,00 kr | $1.39 | +41% |
| 40 | 🇦🇺 澳大利亚 au | $1.99 | $1.40 | +42% |
| 41 | 🇵🇪 秘鲁 pe | S/ 4.90 | $1.46 | +48% |
| 42 | 🇨🇴 哥伦比亚 co | $ 4.900,00 | $1.56 | +58% |
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。