← 全部产品

明日方舟 游戏

「Monthly Card」全球价格排行(美元折算,低→高)
#国家/地区当地价格折合美元对比美国
1 🇵🇭 菲律宾 ph ₱ 299.00 $4.84 -3%
2 🇺🇸 美国 us基准 $4.99 $4.99
3 🇦🇷 阿根廷 ar USD 4.99 $4.99 +0%
4 🇨🇭 瑞士 ch CHF 4.00 $4.99 +0%
5 🇮🇩 印度尼西亚 id Rp 89ribu $5.03 +1%
6 🇨🇦 加拿大 ca $6.99 $5.07 +2%
7 🇹🇷 土耳其 tr ₺249,99 $5.20 +4%
8 🇮🇳 印度 in ₹ 499 $5.21 +4%
9 🇸🇬 新加坡 sg S$ 6.98 $5.49 +10%
10 🇲🇾 马来西亚 my RM22.90 $5.67 +14%
11 🇦🇺 澳大利亚 au $7.99 $5.72 +15%
12 🇧🇷 巴西 br R$ 29,90 $5.76 +15%
13 🇲🇽 墨西哥 mx $99.00 $5.85 +17%
14 🇳🇿 新西兰 nz $9.99 $5.97 +20%
15 🇮🇱 以色列 il ₪17.90 $5.98 +20%
16 🇹🇭 泰国 th ฿199.00 $6.08 +22%
17 🇩🇰 丹麦 dk 39,00 kr $6.09 +22%
18 🇿🇦 南非 za R99.99 $6.24 +25%
19 🇨🇿 捷克 cz 129,00 Kč $6.25 +25%
20 🇳🇴 挪威 no 59,00 kr $6.34 +27%
21 🇨🇱 智利 cl $5.990 $6.49 +30%
22 🇵🇱 波兰 pl 24,99 zł $6.77 +36%
23 🇬🇧 英国 gb £4.99 $6.80 +36%
24 🇵🇪 秘鲁 pe S/ 22.90 $6.86 +37%
25 🇮🇹 意大利 it 5,99 € $6.99 +40%
26 🇳🇱 荷兰 nl € 5,99 $6.99 +40%
27 🇩🇪 德国 de 5,99 € $6.99 +40%
28 🇪🇸 西班牙 es 5,99 € $6.99 +40%
29 🇵🇹 葡萄牙 pt 5,99 € $6.99 +40%
30 🇫🇮 芬兰 fi 5,99 € $6.99 +40%
31 🇮🇪 爱尔兰 ie €5.99 $6.99 +40%
32 🇧🇪 比利时 be 5,99 € $6.99 +40%
33 🇦🇹 奥地利 at 5,99 € $6.99 +40%
34 🇫🇷 法国 fr 5,99 € $6.99 +40%
35 🇸🇪 瑞典 se 69,00 kr $7.28 +46%
36 🇨🇴 哥伦比亚 co $ 24.900,00 $8.14 +63%
价格为 App Store 各地区商店标价(部分地区含税规则不同);同名套餐取月付档。美元折算按当日汇率估算,仅供参考。